Многофункциональный видеоскоп серии Pmax
Каталог продуктов | Промышленные видеоскопы |
---|---|
English details | Pmax Series Multifunctional Videoscope |
Марка | Jeet Videoscopes Manufacturer |
Характеристики продуктов | Pмакс. |
Диаметр зонда (мм) | Φ6,0 мм |
Пиксели камеры | 1 мегапиксель / 2 мегапикселя |
Разрешение изображения | 720П/1080П |
Разрешение видео | 720П/1080П |
ГРИП | 10 мм-100 мм |
поле зрения | 90°/120° |
Направление просмотра | вид спереди/вид сбоку |
Источник света | передний яркий керамический источник света/заднее оптоволокно |
Уровни яркости | Циклическая регулировка уровня 0-5 |
Длина трубки | 1,5 м/3,0 м (под заказ для другой длины) |
скачать | |
Время обновления | 2024/12/22 |
Функциональный Схарактеристики
5-дюймовый HD-дисплей с полным углом обзора
для точного воспроизведения изображения
Универсальное рулевое управление на 360°, поворот на 180°,
оподавать любое скрытое место
тотображение температуры в режиме реального времени,
часФункция сигнализации высокой температурыция
Беспроводная передача Wi-Fi
для нескольких наблюдателей
Функциональный Схарактеристики
Модульная конструкция
Хост-система и система трубопроводов могут быть подключены и разделены, совместимость с различными спецификациями трубопроводной системы, поддержка настроить различная длина трубопровода, толщина трубопровода, характеристики продукта, чтобы удовлетворить потребности различных приложений.
1080П/720П HDпикселей + источник света высокой яркости
"="лучшее обнаружение дефектов в темных областях
тap, чтобы сделать фото/длительное нажатие, чтобы записать,
отслеживание водяных знаков даты
робычная 1 батарея + опционально 1 батарея
"="длительное время автономной работы 8 часов
ллегкий и портативный,
нет давления для длительного использования
Технический параметр
Трубка Система
| Диаметр зонда (мм) | Φ6,0 мм |
| Пиксели камеры | 1 мегапиксель / 2 мегапикселя
|
| Разрешение изображения | 720П/1080П |
| Разрешение видео | 720П/1080П |
| ГРИП | 10мм-100мм |
| поле зрения | 90°/120° |
| Направление просмотра | вид спереди/вид сбоку |
| Источник света | передний яркий керамический источник света/заднее оптоволокноэээ оптический источник холодного света |
| Уровни яркости | Циклическая регулировка уровня 0-5 |
| Длина трубки | 1,5 м/3,0 м (под заказ для другой длины) |
| Защитное устройство долговечности | 80-мм буферное защитное устройство между трубкой и ручкой |
| Артикуляция | Всенаправленный изгиб на 360° |
| Угол изгиба | Макс: 190° |
Монитор Система
| Отображать | 5-дюймовый цветной IPS-дисплей |
| Аавтоматическое выключение Выключатель | устройство можно настроить на автоматическое выключение через 3, 5 или 10 минут. |
| Функция фото/видео. | одна кнопка для съемки фотографий и видео и поддержки воспроизведения фотографий и видео |
| Формат фото/видео | JPG/MOV |
| Поворот изображения | 0°/180°/зеркальное изображение |
| Увеличение/уменьшение масштаба | 3X |
| Заморозить | быстрое замораживание изображений одним щелчком мыши |
| Настройка изображения | яркость, Контрастность, регулировка резкости |
| Водяной знак даты | включите его, чтобы отмечать дату прямо на фотографиях и видео. |
| Установка даты | отредактируйте, чтобы настроить дату устройства |
| Беспроводная передачасион (Wi-Fi) | беспроводной доступ к видеоданным устройства через приложение мобильного терминала |
| Индикация температуры | тОтображение температуры в режиме реального времени, сигнализация высокой температуры |
| Совместимость | Ручная интегрированная конструкция, совместима с выдвижными устройствами для замены систем вставных трубок различного диаметра/длины/ориентации |
| Порт данных | HDMI, видеовыход, Type-C |
| Масса | ≤0,75 кг (включая батареи) |
| Рабочее время | отображение мощности в реальном времени, время непрерывной работы ≥ 4 часов (при нормальных температурных условиях) |
| Двойной источник питания (опционально)) | Двойной источник питания, срок службы ≥ 8 часов |
| Уровень IP | Монитор: IP54, Зонд: IP68 |
| Применимая температура (вся машина) | -30℃~50℃ |
Аксессуары | Стандартная конфигурация | футляр для инструмента: 1 шт./ видеоскоп: 1 комплект / картридер: 1 ПК / TF-карта 16G: 1pс/ зарядное устройство: 1 шт. /USB-кабель: 1 шт. / пользователь руководство: 1 комплект / сертификация: 1 комплект |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание